| Рождена дата | Зодиакален знак | Елемент* |
| 20.02.1920 до 7.02.1921 | Бяла Маймуна | метал |
| 8.02.1921 до 27.01.1922 | Сребърен Петел | метал |
| 28.01.1922 до 15.02.1923 | Черно Куче | вода |
| 16.02.1923 до 4.02.1924 | Сив Глиган | вода |
| 5.02.1924 до 24.01.1925 | Зелен Плъх | дърво |
| 25.01.1925 до 12.02.1926 | Син Вол | дърво |
| 13.02.1926 до 1.02.1927 | Червен Тигър | огън |
| 2.02.1927 до 22.01.1928 | Пурпурен Заек | огън |
| 23.01.1928 до 9.02.1929 | Жълт Дракон | земя |
| 10.02.1929 до 29.01.1930 | Златна Змия | земя |
| 30.01.1930 до 16.02.1931 | Бял Кон | метал |
| 17.02.1931 до 5.02.1932 | Сребърна ОВца | метал |
| 6.02.1932 до 25.01.1933 | Черна Маймуна | вода |
| 26.01.1933 до 13.02.1934 | Сив Петел | вода |
| 14.02.1934 до 3.02.1935 | Зелено Куче | дърво |
| 4.02.1935 до 23.01.1936 | Син Глиган | дърво |
| 24.01.1936 до 10.02.1937 | Червен Плъх | огън |
| 11.02.1937 до 30.01.1938 | Пурпурен Вол | огън |
| 31.01.1938 до 18.02.1939 | Жълт Тигър | земя |
| 19.02.1939 до 7.02.1940 | Златен Заек | земя |
| 8.02.1940 до 26.01.1941 | Бял Дракон | метал |
| 27.01.1941 до 14.02.1942 | Сребърна Змия | метал |
| 15.02.1942 до 4.02.1943 | Черен Кон | вода |
| 5.02.1943 до 24.01.1944 | Сива Овца | вода |
| 25.01.1944 до 12.02.1945 | Зелена Маймуна | дърво |
| 13.02.1945 до 1.02.1946 | Син Петел | дърво |
| 2.02.1946 до 21.01.1947 | Червено Куче | огън |
| 22.01.1947 до 9.02.1948 | Пурпурен Глиган | огън |
| 10.02.1948 до 28.01.1949 | Жълт Плъх | земя |
| 29.01.1949 до 16.02.1950 | Златен Вол | земя |
| 17.02.1950 до 5.02.1951 | Бял Тигър | метал |
| 6.02.1951 до 26.01.1952 | Сребърен Заек | метал |
| 27.01.1952 до 13.02.1953 | Черен Дракон | вода |
| 14.02.1953 до 2.02.1954 | Сива Змия | вода |
| 3.02.1954 до 23.01.1955 | Зелен Кон | дърво |
| 24.01.1955 до 11.02.1956 | Синя Овца | дърво |
| 12.02.1956 до 30.01.1957 | Червена Маймуна | огън |
| 31.01.1957 до 17.02.1958 | Пурпурен Петел | огън |
| 18.02.1958 до 7.02.1959 | Жълто Куче | земя |
| 8.02.1959 до 27.01.1960 | Златен Глиган | земя |
| 28.01.1960 до 14.02.1961 | Бял Плъх | метал |
| 15.02.1961 до 4.02.1962 | Сребърен Вол | метал |
| 5.02.1962 до 24.01.1963 | Черен Тигър | вода |
| 25.01.1963 до 12.02.1964 | Сив Заек | вода |
| 13.02.1964 до 1.02.1965 | Зелен Дракон | дърво |
| 2.02.1965 до 20.01.1966 | Синя Змия | вода |
| 21.01.1966 до 8.02.1967 | Червен Кон | огън |
| 9.02.1967 до 29.01.1968 | Пурпурна Овца | огън |
| 30.01.1968 до 16.02.1969 | Жълта Маймуна | земя |
| 17.02.1969 до 5.02.1970 | Златен Петел | земя |
| 6.02.1970 до 26.01.1971 | Бяло Куче | метал |
| 27.01.1971 до 14.02.1972 | Сребърен Глиган | метал |
| 15.02.1972 до 1.02.1973 | Черен Плъх | вода |
| 3.02.1973 до 22.01.1974 | Сив Вол | вода |
| 23.01.1974 до 10.02.1975 | Зелен Тигър | дърво |
| 11.02.1975 до 30.01.1976 | Син Заек | дърво |
| 31.01.1976 до 17.02.1977 | Червен Дракон | огън |
| 18.02.1977 до 6.02.1978 | Пурпурна Змия | огън |
| 7.02.1978 до 27.01.1979 | Жълт Кон | земя |
| 28.01.1979 до 15.02.1980 | Златна Овца | земя |
| 16.02.1980 до 4.02.1981 | Бяла Маймуна | метал |
| 5.02.1981 до 24.01.1982 | Сребърен Петел | метал |
| 25.01.1982 до 12.02.1983 | Черно Куче | вода |
| 13.02.1983 до 1.02.1984 | Сив Глиган | вода |
| 2.02.1984 до 19.02.1985 | Зелен Плъх | дърво |
| 20.02.1985 до 8.02.1986 | Син Вол | дърво |
| 9.02.1986 до 28.01.1987 | Червен Тигър | огън |
| 29.01.1987 до 16.02.1988 | Пурпурен Заек | огън |
| 17.02.1988 до 15.02.1989 | Жълт Дракон | земя |
| 16.02.1989 до 26.01.1990 | Златна Змия | земя |
| 27.01.1990 до 14.02.1991 | Бял Кон | метал |
| 15.02.1991 до 3.02.1992 | Сребърна Овца | метал |
| 4.02.1992 до 22.01.1993 | Черна Маймуна | вода |
| 23.01.1993 до 9.02.1994 | Сив Петел | вода |
| 10.02.1994 до 30.01.1995 | Зелено Куче | дърво |
| 31.01.1995 до 18.02.1996 | Син Глиган | дърво |
| 19.02.1996 до 5.02.1997 | Червен Плъх | огън |
| 6.02.1997 до 27.01.1998 | Пурпурен Вол | огън |
| 28.01.1998 до 15.02.1999 | Жълт Тигър | земя |
| 16.02.1999 до 4.02.2000 | Златен Заек | земя |
| 5.02.2000 до 23.01.2001 | Бял Дракон | метал |
| 24.01.2001 до 11.02.2002 | Сребърна Змия | метал |
| 12.02.2002 до 31.01.2003 | Черен Кон | вода |
| 1.02.2003 до 21.01.2004 | Сива Овца | вода |
| 22.01.2004 до 8.02.2005 | Зелена Маймуна | дърво |
| 9.02.2005 до 28.01.2006 | Син Петел | дърво |
| 29.01.2006 до 17.02.2007 | Червено Куче | огън |
| 18.02.2007 до 6.02.2008 | Пурпурен Глиган | огън |
| 7.02.2008 до 25.01.2009 | Жълт Плъх | земя |
| 26.01.2009 до 13.02.2010 | Златен Вол | земя |
| Зодиакалани знаци и часове на съответствие | |
| Плъх | 11PM - 1AM (23.00 - 1.00) |
| Вол | 1AM - 3AM (1.00 - 3.00) |
| Тигър | 3AM - 5AM (3.00 - 5.00) |
| Заек | 5AM - 7AM (5.00 - 7.00) |
| Дракон | 7AM - 9AM (7.00 - 9.00) |
| Змия | 9AM - 11AM (9.00 - 11.00) |
| Кон | 11AM - 1PM (11.00 - 13.00) |
| Овца | 1PM - 3PM (13.00 - 15.00) |
| Маймуна | 3PM - 5PM (15.00 - 17.00) |
| Петел | 5PM - 7PM (17.00 - 19.00) |
| Куче | 7PM - 9PM (19.00 - 21.00) |
| Глиган | 9PM - 11PM (21.00 - 23.00) |