06.01.2019 Новолуние 03:28 часа 15 25‘ Козирог, 03:28 часа – Частично Слънчево затъмнение;
21.01.2018 Пълнолуние 00 52‘ Лъв, 07:16 часа – Пълно Лунно затъмнение;
04.02.2019 Новолуние 15 45‘ Водолей, 23:03 часа;
19.02.2019 Пълнолуние 00 42‘ Дева, 17:53 часа;
06.03.2019 Новолуние 15 47‘ Риби, 18:03 часа;
21.03.2019 Пълнолуние 00 09‘ Везни, 03:42 часа;
05.04.2019 Новолуние 15 17‘ Овен, 11:50 часа;
19.04.2019 Пълнолуние 29 07‘ Везни, 14:12 часа;
05.05.2019 Новолуние 14 11‘ Телец, 01:46 часа;
19.05.2019 Пълнолуние 27 39‘ Скорпион, 00:11 часа;
03.06.2019 Новолуние 12 34‘ Близнаци, 13:02 часа;
17.06.2019 Пълнолуние 25 53‘ Стрелец, 11:30 часа;
02.07.2019 Новолуние 10 38‘ Рак, 22:16 часа – Пълно Слънчево затъмнение;
17.07.2019 Пълнолуние 24 04‘ Козирог, 00:37 часа – Частично Лунно затъмнение;
01.08.2019 Новолуние 08 37‘ Лъв, 06:12 часа;
15.08.2019 Пълнолуние 22 24‘ Водолей, 15:29 часа;
30.08.2019 Новолуние 06 47‘ Дева, 13:37 часа;
14.09.2019 Пълнолуние 21 05‘ Риби, 07:33 часа;
28.09.2019 Новолуние 05 20‘ Везни, 21:26 часа;
14.10.2019 Пълнолуние 20 14 Овен, 00:08 часа;
28.10.2019 Новолуние 04 25‘ Скорпион, 05:38 часа;
12.11.2019 Пълнолуние 19 52‘ Телец, 15:34 часа;
26.11.2019 Новолуние 04 03‘ Стрелец, 17:05 часа;
12.12.2019 Пълнолуние 19 52‘ Близнаци, 07:12 часа;
26.12.2019 Новолуние 04 07‘ Козирог, 07:13 часа – Пълно Слънчево затъмнение.
Източник:
http://zvezdennavigator.com/wordpress/?p=2807