Новолуния, Пълнолуния и затъмнения през 2025 година:
14 януари Пълнолуние 23°59' Рак, 00:27 часа;
29 януари Новолуние 09°51' Водолей, 14:35 часа;
12 февруари Пълнолуние 24°06' Лъв, 15:54 часа;
28 февруари Новолуние 09°40' Риби, 02:44 часа;
14 март Пълнолуние 23°56' Дева, 08:54 часа – Пълно Лунно затъмнение;
29 март Новолуние 09°00' Овен, 12:58 часа – Частично Слънчево затъмнение;
13 април Пълнолуние 23°20' Везни, 03:22 часа;
27 април Новолуние 07°46' Телец, 22:30 часа;
12 май Пълнолуние 22°12' Скорпион, 19:55 часа;
27 май Новолуние 06°05' Близнаци, 06:02 часа;
11 юни Пълнолуние 20°38' Стрелец, 10:43 часа;
25 юни Новолуние 04°07' Рак, 13:31 часа;
10 юли Пълнолуние 18°50' Козирог, 23:37 часа;
24 юли Новолуние 02°08' Лъв, 22:11 часа;
09 август Пълнолуние 16°59' Водолей, 10:54 часа;
23 август Новолуние 00°23' Дева, 09:07 часа;
07 септември Пълнолуние 15°22' Риби, 21:08 часа – Пълно Лунно затъмнение;
21 септември Новолуние 29°05' Дева, 22:54 часа – Частично Слънчево затъмнение;
07 октомври Пълнолуние 14°08' Овен, 06:47 часа;
21 октомври Новолуние 28°21' Везни, 15:24 часа;
05 ноември Пълнолуние 13°22' Телец, 15:19 часа;
20 ноември Новолуние 28°11' Скорпион, 08:47 часа;
05 декември Пълнолуние 13°03' Близнаци, 01:13 часа;
20 декември Новолуние 28°24' Стрелец, 03:42 часа.