НОВОЛУНИЯ И ПЪЛНОЛУНИЯ ПРЕЗ 2021
13 януари 2021 Новолуние 23013‘ Козирог, 07:00 часа;
28 януари 2021 Пълнолуние 09006‘ Лъв, 21:16 часа;
11 февруари 2021 Новолуние 23017‘ Водолей, 21:06 часа;
27 февруари 2021 Пълнолуние 08057‘ Дева, 10:17 часа;
13 март 2021 Новолуние 23004‘ Риби, 12:21 часа;
28 март 2021 Пълнолуние 08018‘ Везни, 20:47 часа;
12 април 2021 Новолуние 22025‘ Овен, 05:51 часа;
27 април 2021 Пълнолуние 07006‘ Скорпион, 06:31 часа;
11 май 2021 Новолуние 210018‘ Телец, 22:00 часа;
26 май 2021 Пълнолуние 05026‘ Стрелец, 14:14 часа – Пълно Лунно затъмнение;
10 юни 2021 Новолуние 19047‘ Близнаци, 13:52 часа – Пръстеновидно Слънчево затъмнение;
24 юни 2021 Пълнолуние 03028‘ Козирог, 21:40 часа;
10 юли 2021 Новолуние 18002‘ Рак, 04:16 часа;
24 юли 2021 Пълнолуние 01026‘ Водолей, 05:36 часа;
08 август 2021 Новолуние 16014‘ Лъв, 16:50 часа;
22 август 2021 Пълнолуние 29037‘ Водолей, 15:02 часа;
07 септември 2021 Новолуние 14038‘ Дева, 03:52 часа;
21 септември 2021 Пълнолуние 28014‘ Риби, 02:55 часа;
06 октомври 2021 Новолуние 13025‘ Везни, 14:05 часа;
20 октомври 2021 Пълнолуние 27026‘ Овен, 17:57 часа;
05 ноември 2021 Новолуние 12040‘ Скорпион, 00:14 часа;
19 ноември 2021 Пълнолуние 27014‘ Телец, 11:57 часа – Частично Лунно затъмнение;
04 декември 2021 Новолуние 12022‘ Стрелец, 10:43 часа – Пълно Слънчево затъмнение;
19 декември 2021 Пълнолуние 27029‘ Близнаци, 07:35 часа;
От тук
http://zvezdennavigator.com/wordpress/?p=3348