Лично проверено всяко едно, ползвах таблицата за фазите на Луната в годишника на Кралската обсерватория в Мадрид
11 януари 2024 Новолуние 20°44' Козирог, 13:57 часа;
25 януари 2024 Пълнолуние 05°14' Лъв, 19:54 часа;
10 февруари 2024 Новолуние 20°41' Водолей, 00:58 часа;
24 февруари 2024 Пълнолуние 05°23' Дева, 14:30 часа;
10 март 2024 Новолуние 20°17' Риби, 11:00 часа;
25 март 2024 Пълнолуние 05°07' Везни, 09:00 часа – Полусенчесто Лунно затъмнение;
08 април 2024 Новолуние 19°24' Овен, 21:20 часа – Пълно Слънчево затъмнение;
24 април 2024 Пълнолуние 04°18; Скорпион, 01:48 часа;
08 май 2024 Новолуние 18°02' Телец, 06:22 часа;
23 май 2024 Пълнолуние 02°55' Стрелец, 16:53 часа;
06 юни 2024 Новолуние 16°17' Близнаци, 15:37часа;
22 юни 2024 Пълнолуние 01°07' Козирог, 04:07 часа;
06 юли 2024 Новолуние 14°23' Рак, 01:57часа;
21 юли 2024 Пълнолуние 29°08' Козирог, 13:16 часа;
04 август 2024 Новолуние 12°34' Лъв, 14:13 часа;
19 август 2024 Пълнолуние 27°15' Водолей, 21:26 часа;
03 септември 2024 Новолуние 11°04' Дева, 04:55часа;
18 септември 2024 Пълнолуние 25°40' Риби, 05:33 часа – Частично Лунно затъмнение;
02 октомври 2024 Новолуние 10°03' Везни, 21:49 часа – Пръстеновидно Слънчево затъмнение;
17 октомври 2024 Пълнолуние 24°35‘ Овен, 14:26 часа;
01 ноември 2024 Новолуние 09°35' Скорпион, 14:46часа;
15 ноември 2024 Пълнолуние 24°00' Телец, 23:28 часа;
01 декември 2024 Новолуние 09°33' Стрелец, 08:21часа;
15 декември 2024 Пълнолуние 23°52' Близнаци, 11:01 часа;
31 декември 2024 Новолуние 09°43' Козирог , 00:26 часа.